2010-es EREDMÉNYEINK
2010. 01. 30. "Botond" Hagyományörző Karate Verseny PILISCSABA |
| Név |
Kata |
Kumite |
| - | 3. |
| 3. | - |
| - | 3. |
| - | 2. |
| - | 2. |
| 2. | - |
| 3. | 2. |
2010. 02. 21. Tatami Team Kupa BUDAPEST |
| Név |
Kata |
Kumite |
| 2. | - |
| - | 2. |
| - | 3. |
2010. 03. 07. IX. Kodomo Kupa BUDAPEST |
| Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | 2. |
| 1. | 3. |
| 3. | 3. |
| 2. | - |
| 3. | 3. |
| 3. | 3. |
| 3. | 3. |
| 2. | 3. |
| 1. | - |
| 3. | 3. |
| 2. | 3. |
| 3. | 3. |
| 3. | 3. |
| 2. | 3. |
| 1. | 3. |
| 1. | 3. |
| 2. | 1. |
| 3. | 3. |
| 3. | 1. |
| 1. | 3. |
| 1. | 1. |
| 3. | 3. |
| 1. | 2. |
| 1. | 1. |
| 1. | 2. |
| 3. | - |
| 2. | - |
| 3. | - |
| 1. | - |
2010. 05. 22. Hayashi- ha Shito- ryu Országos Bajnokság BUDAPEST |
| Név |
Kata |
Kumite |
| 2. | 2. |
| - | 2. |
| 2. | - |
| 1. | 3. |
| 2. | - |
| - | 3. |
| 2. | 1. |
| 3. | - |
| - | 3. |
| 1. | - |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 2. | 3. |
2010. 10. 16. Tatami Team Kupa BUDAPEST |
| Név |
Kata |
Kumite |
| - | 2. |
| 2. | - |
| 3. | - |
| - | 3. |
| 3. | - |
| 3. | - |
| 2. | 2. |
| 2. | 3. |
2010. 10. 23. II. Dráva Kupa 2010 BARCS |
| Név |
Kata |
Kumite |
| 3. | 3. |
| - | 3. |
| 1. | 1. |
| 3. | - |
| 1. | 2. |
| 1. | 2. |
| 3. | - |
| 2. | - |
| 1. | 1. |
| 1. | 3. |
| 2. | - |
2010. 11. 21. X. Kodomo Kupa BUDAPEST |
| Név |
Kata |
Kumite |
| 2. | 1. |
| 2. | 3. |
| 1. | 3. |
| 1. | 2. |
| 2. | 2. |
| 1. | 2. |
| 3. | 2. |
| 3. | 3. |
| 3. | 3. |
| 2. | 1. |
| 3. | 3. |
| - | 1. |
| 1. | 1. |
2010. 11. 27. WKF Diákolimpia TÖKÖL |
| Név |
Kata |
Kumite |
| 3. | - |
| 1. | - |
| 2. | 3. |
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK SPIRIT BALATONLELLE KARATE SPORTEGYESÜLET2010
| Név |
arany |
ezüst |
bronz |
| 1 | 3 | - |
| 1 | 3 | 2 |
| 1 | - | 1 |
| - | 1 | 4 |
| - | 2 | - |
| - | - | 3 |
| - | - | 2 |
| - | - | 2 |
| - | 1 | - |
| - | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 5 |
| - | - | 2 |
| - | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | 2 |
| - | - | 1 |
| - | - | 2 |
| 1 | - | 2 |
| - | - | 2 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | - |
| - | - | 4 |
| 1 | 2 | - |
| 3 | 1 | - |
| 5 | 2 | 1 |
| - | - | 1 |
| 2 | 7 | 1 |
| - | - | 1 |
| 3 | - | - |
| - | 4 | 4 |
| Legeredményesebb versenyzők |
| Kertész Bálint: 22 |
| Tóth Krisztina: 21 |
| Szentpétery Patrik: 20 |
ÖSSZESEN: 138 DB ÉREM
- 36 DB ARANYÉREM
- 42 DB EZÜSTÉREM
- 60 DB BRONZÉREM
|