2011-es EREDMÉNYEINK
2011. 03. 05. XI. KODOMO KUPA |
Név |
Kata |
Kumite |
| 2. | 1. |
| 1. | 1. |
| 3. | 3. |
| 1. | 2. |
| 2. | 1. |
| 1. | 3. |
| 2. | 1. |
| 1. | 3. |
| 2. | 2. |
| 3. | 2. |
| 1. | 1. |
| 1. | 1. |
2011. 03. 13. Céghmester Kupa Kushido Országos Bajnokság |
Név |
Kata |
Kumite |
| - | - |
| - | 2. |
| 3. | 3. |
2011. 05. 21. HAYASHI- HA SHITO- RYU ORSZÁGOS BAJNOKSÁG |
Név |
Kata |
Kumite |
| - | - |
| 3. | - |
| 3. | 1. |
| - | 1. |
| 1. | - |
| - | 3. |
| 2. | 2. |
| - | 3. |
| 1. | 2. |
2011. 10. 22. III. DRÁVA KUPA 2011 |
Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | 2. |
| 3. | - |
| 1. | 2. |
| - | - |
| 2. | - |
| 3. | - |
| 3. | - |
| 1. | 2. |
2011. 10. 22. XII. KODOMO KUPA |
Név |
Kata |
Kumite |
| 2. | 3. |
| 1. | 3. |
| 1. | 1. |
| 1. | 2. |
| 2. | 1. |
| 1. | 1. |
| 1. | 3. |
| 2. | 1. |
| 2. | 3. |
2011. 10. 29. XII. Céghmester Kupa |
Név |
Kata |
Kumite |
| - | 1. |
| - | 2. |
2011. 11. 05. BALATON KUPA |
Név |
Kata |
Kumite |
| 3. | - |
| 1. | 3. |
| 2. | - |
| 1. | - |
| 3. | - |
| 3. | - |
| 3. | - |
| 2. | 3. |
| - | 1. |
2011. 11. 26. XVI. WKF DIÁKOLIMPIA |
Név |
Kata |
Kumite |
| 3. | - |
| 1. | 1. |
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK SPIRIT BALATONLELLE KARATE SPORTEGYESÜLET2011
Név |
arany |
ezüst |
bronz |
| - | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | - |
| - | - | 2 |
| - | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 1 | - | 3 |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| - | - | 3 |
| 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | - |
| 1 | 1 | - |
| 1 | - | 1 |
| 1 | 1 | - |
| 5 | - | 1 |
| 1 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | - |
| - | 2 | 2 |
| - | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | - |
Legeredményesebb versenyzők |
Kertész Bálint: 21 |
Vass Lili: 19 |
Szabó Áhim Dominik: 16 |
ÖSSZESEN: 82 DB ÉREM
- 34 DB ARANYÉREM
- 23 DB EZÜSTÉREM
- 25 DB BRONZÉREM
|