2012-es EREDMÉNYEINK
2012. 03. 17. WSKA KUPA- FUDOKAN OB- ERCSI |
Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | 2. |
| 3. | - |
| 2. | 3. |
| 3. | 3. |
| - | 3. |
| 1. | - |
| 1. | 3. |
| - | 3. |
| 3. | 2. |
2012. 03. 24. XII. WKF MAGYAR BAJNOKSÁG- BUDAPEST |
Név |
Kata |
Kumite |
| - | 3. |
| 3. | - |
2012. 03. 31. FINCSI KUPA- RÁCKERESZTÚR |
Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | 2. |
| - | 3. |
| 1. | 2. |
| 1. | 3. |
| 1. | 2. |
| 1. | 2. |
| 1. | - |
| 3. | - |
2012. 04. 14. XIII. KODOMO KUPA |
Név |
Kata |
Kumite |
| 3. | 2. |
| 1. | 3. |
| 2. | 2. |
| 3. | 2. |
| 3. | 2. |
| 1. | 2. |
| 3. | 3. |
| 3. | - |
| 1. | 3. |
| 1. | 3. |
| - | 3. |
| 1. | 2. |
| 3. | 2. |
| 1. | 3. |
| 1. | 1. |
| 1. | 3. |
| 3. | 3. |
| 1. | 3. |
| 1. | 3. |
| 1. | 3. |
| 2. | 3. |
2012. 05. 19. HAYASHI-HA SHITO-RYU ORSZÁGOS BAJNOKSÁG-BUDAPEST |
Név |
Kata |
Kumite |
| 3. | 3. |
| 1. | 2. |
| 3. | 1. |
| 2. | - |
| - | - |
| 1. | 1. |
| - | 3. |
| 2. | 3. |
| 3. | - |
| 3. | 3. |
| 2. | 2. |
| 1. | - |
2012. 10. 06. GOJU KUPA |
Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | 3. |
| 2. | 3. |
| - | 2. |
| - | 2. |
| 3. | 2. |
| - | 3. |
| 1. | - |
2012. 10. 20. DRÁVA KUPA 2012 |
Név |
Kata |
Kumite |
| 3. | 3. |
| 3. | 3. |
| 1. | - |
| 1. | - |
| 2. | - |
| 1. | 3. |
| 2. | 3. |
| 1. | 3. |
| 1. | 3. |
| - | 1. |
| 1. | - |
| - | 2. |
| 2. | 3. |
| 3. | - |
2012. 11. 03. Balaton Kupa |
Név |
Kata |
Kumite |
| - | 3. |
| 3. | 3. |
| 2. | 2. |
| 1. | 1. |
| - | - |
| - | - |
| 1. | - |
| - | 3. |
| - | 2. |
2012. 11. 11. KODOMO KUPA |
Név |
Kata |
Kumite |
| 2. | 3. |
| 3. | 3. |
| 3. | 3. |
| 1. | 3. |
| 1. | 3. |
| 2. | 1. |
| 1. | 3. |
| 3. | 3. |
| 3. | 2. |
| 2. | 2. |
| - | 3. |
| 3. | 3. |
| - | 3. |
| 1. | 1. |
| - | 3. |
| 2. | 2. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 1. | 3. |
| 3. | - |
2012. 11. 24. XVII. WKF KARATE DIÁKOLIMPIA |
Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | - |
| 3. | 3. |
| 2. | 3. |
| - | 3. |
| - | 3. |
2012. 12. 10. AVAS KUPA- CSORDÁS JÓZSEF EMLÉKVERSENY |
Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | 2. |
| 2. | 1. |
| 1. | 3. |
| 1. | 2. |
| 3. | 2. |
| 1. | 3. |
| 2. | 3. |
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK SPIRIT BALATONLELLE KARATE SPORTEGYESÜLET2012
Név |
arany |
ezüst |
bronz |
| - | - | 4 |
| - | 2 | 2 |
| - | - | 2 |
| 1 | - | 3 |
| - | 2 | - |
| 2 | 1 | 1 |
| - | 1 | 1 |
| - | - | 2 |
| 1 | - | 1 |
| - | 1 | 1 |
| - | - | 1 |
| 7 | 4 | 5 |
| - | - | 2 |
| 3 | 6 | 3 |
| 5 | - | 7 |
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 3 |
| 5 | 5 | 3 |
| 1 | - | 1 |
| - | - | 1 |
| - | - | 2 |
| 3 | 2 | 4 |
| - | 1 | 1 |
| - | - | 1 |
| 6 | 3 | 5 |
| - | - | 3 |
| - | 1 | - |
| 3 | - | 2 |
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 1 |
| 1 | - | 3 |
| 2 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 5 |
Legeredményesebb versenyzők |
Kertész Bálint: 34 |
Molnár Vanda: 29 |
Luczek Arián: 28 |
ÖSSZESEN: 185 DB ÉREM
- 51 DB ARANYÉREM
- 47 DB EZÜSTÉREM
- 87 DB BRONZÉREM
|