2013-es EREDMÉNYEINK
2013. 02. 09. FINCSI KUPA RÁCKERESZTÚR |
Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | 2. |
| 2. | - |
| 1. | 2. |
| 2. | 1. |
| 1. | 1. |
| 1. | 2. |
| 2. | 1. |
| 2. | 2. |
| - | 3. |
| 3. | 2. |
| 3. | 3. |
| 1. | 2. |
| 3. | 2. |
| - | 3. |
| 3. | 3. |
2013. 02. 16. "IGOR ANDELKOVIC" EMLÉKVERSENY SZERBIA- SOMBOR |
Név |
Kata |
Kumite |
| 3. | - |
| 3. | - |
| 3. | 1. |
| - | 3. |
| 1. | - |
| - | - |
| - | - |
| 1. | 2. |
| 3. | 2. |
| - | 3. |
2013. 02. 23. 16. TATAMI KARATE CUP BUDAÖRS |
Név |
Kata |
Kumite |
| 1. | - |
| 2. | - |
| 2. | 3. |
| 2. | 3. |
| 1. | 2. |
| - | 3. |
ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK SPIRIT BALATONLELLE KARATE SPORTEGYESÜLET2013
Név |
arany |
ezüst |
bronz |
| 1 | 1 | - |
| - | 1 | - |
| - | - | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| 2 | - | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | - |
| - | 2 | - |
| - | - | 1 |
| - | 1 | 1 |
| - | 1 | 3 |
| 3 | 3 | - |
| - | 2 | 2 |
| - | - | 1 |
| - | - | 2 |
| - | - | 2 |
Legeredményesebb versenyzők |
Molnár Vanda: 15 |
Lenner Vilmos: 11 |
Kovács Kiara: 11 |
ÖSSZESEN: 47 DB ÉREM
- 13 DB ARANYÉREM
- 17 DB EZÜSTÉREM
- 17 DB BRONZÉREM
|